1.洗滌部分
全304不銹鋼沖洗頭,采用噴水式注水設計,更節省用水,更清潔
帶有塑料墊的304不銹鋼夾爪,可確保在清洗過程中將瓶子最小程度地摔倒
304不銹鋼清洗泵
2.灌裝部分
定心導向采用帶有特殊瓶頸固定的導桿
灌裝溫度:0?4℃
所有316不銹鋼接觸件和儲液罐,精細拋光,易于清潔
等壓填充,平穩填充
3.封蓋部分
放置和封蓋系統,電磁封蓋頭,具有卸荷功能,確保在封蓋過程中將瓶子最小化
全304不銹鋼結構
無瓶無蓋,缺瓶時自動停止
4.技術參數
項目名稱:碳酸軟飲料灌裝機 | |||||||
模型 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
洗滌號 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
填充編號 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
封頂編號 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
容量(BPH) | 3000 | 5000
| 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
適合的瓶蓋 | PET圓形或方形帶螺帽 | ||||||
瓶容量 | 150ml至2.5Ltr(可定制) | ||||||
瓶子直徑(mm) | 直徑50-直徑115mm | ||||||
瓶高 | 160-320毫米 | ||||||
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.3-0.4兆帕 | ||||||
洗滌介質 | 膠質水 | ||||||
沖洗壓力(Mpa) | > 0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
灌裝溫度(℃) | 0?4℃ | ||||||
充填理論 | 等壓填充 | ||||||
應用 | 碳酸汽水灌裝機 | ||||||
總粉 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 | 3千瓦 | 3千瓦 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | |
尺寸(mm) | 2360 * 1770 * 2700 | 2760 * 2060 * 2700 | 2800 * 2330 * 2700 | 3550 * 2650 * 2700 | 4360 * 3300 * 2700 | 4720 * 3545 * 2700 | |
重量 | 3000公斤 | 4000公斤 | 4800公斤 | 5500公斤 | 6500公斤 | 10000公斤 |
5.配置清單
沒有 | 名稱 | 牌 |
1個 | 主馬達 | ABB |
2 | 開蓋器電機 | 飛訊(中國) |
3 | 輸送電機 | 飛訊(中國) |
4 | 沖洗泵 | CNP(中國) |
5 | 電磁閥 | 費斯托 |
6 | 圓筒 | 費斯托 |
7 | Air-T接觸器 | 費斯托 |
8 | 壓力調節閥 | 費斯托 |
9 | 逆變器 | 三菱 |
10 | 開關;電源開關 | MIWE(臺灣) |
11 | 接觸器 | 西門子 |
12 | 中繼 | 三菱 |
13 | 變壓器 | MIWE(臺灣) |
14 | 近似開關 | 特克 |
17 | 可編程控制器 | 三菱 |
18歲 | 觸摸屏 | 前臉 |
19 | 空氣成分 | 費斯托 |
20 | 交流接觸器 | 施耐德 |
21 | 微繼電器 | 三菱 |