如礦泉水,純凈水,飲用水,飲料,啤酒,果汁,乳制品,調味品等的灌裝生產線。
PVC收縮套標機適用于食品,飲料,醫療,日化等輕工業的圓瓶,扁瓶,方瓶,彎瓶,杯子等產品。
1,特點
☆ 整機采用不銹鋼和優質鋁材,結構合理,緊湊,調整方便。
☆ 無需地腳螺栓即可輕松移動,靈活配合生產空間。
☆ 收縮膜標簽架,帶可調制動器,并根據標簽紙管5“?10”方便調整。
☆ 獨特的套標方法,采用壓縮式招標套,既方便又合理。
☆ 自動送料電機,同時流平物料收縮膜的張力調節。
☆ 卷標檢測系統確保最小的誤差。
☆ 刀架的獨特設計是特殊的,可以自由,自動地更換ATC塊。
☆ 中心柱夾緊系統,無需任何工具即可快速更換。
☆ 標簽定位裝置,可根據容器形狀的要求,調整位置,同步動作。
☆ 數小時瓶裝螺絲,定位帶,鏈條采用同步方式調節,速度調節簡便,快捷。
☆ 采用日本伺服電機和高靈敏度光電,標準長度精確
☆ 不銹鋼電氣控制箱,控制采用日本三菱PLC。
☆ 采用先進的人機界面自動控制技術,關鍵電器元件均采用國際知名產品
參數:
參數:
設備主要技術參數 | |||||
模型 | SL-100 | SL-200 | SL-300 | SL-400 | SL-500 |
電壓 | AC220V,50 / 60HZ,1.5-2KW(主機)AC380V,50 / 60HZ,18KW(收縮機) | AC220V,50 / 60HZ,1.5 KW(主機)AC380V,50 / 60HZ,18KW(收縮機) | AC220V,50 / 60HZ,2.5 KW(主機)AC380V,50 / 60HZ,24KW(收縮機) | AC220V,50 / 60HZ,3 KW(主機)AC380V,50 / 60HZ,36KW(收縮機) | AC220V,50 / 60HZ,3 KW(主機)AC380V,50 / 60HZ,36KW(收縮機) |
生產速度 | 6000 BPH | 9000-12000 BPH | 15000-18000 BPH | 22000-24000 BPH | 28000-30000 BPH |
瓶身直徑 | ∮ 28mm- ∮ 125毫米 | ∮ 28mm- ∮ 125毫米 | ∮ 28mm- ∮ 125毫米 | ∮ 28mm- ∮ 125毫米 | ∮ 28mm- ∮ 125毫米 |
標簽長度 | 30mm-250mm | 30mm-250mm | 30mm-250mm | 30mm-250mm | 30mm-250mm |
標簽厚度 | 0.035毫米至0.13毫米 | 0.03毫米至0.13毫米 | 0.03毫米至0.13毫米 | 0.03毫米至0.13毫米 | 0.03毫米至0.13毫米 |
標簽材料 | PVC , PET , OPS | PVC , PET , OPS | PVC , PET , OPS | PVC , PET , OPS | PVC , PET , OPS |
尺寸(標簽套管主機) | 長2000mm *寬850mm *高2000mm | 長780mm *寬1200mm *高2000mm | 長2100mm *寬1100mm *高2000mm | 長2100mm *寬850mm *高2000mm | 長2500mm *寬1200mm *高2000mm |
尺寸(大塊蒸汽收縮標簽) | 長1800mm *寬500mm *高1500mm | 長1800mm *寬500mm *高1500mm | 長1800mm *寬500mm *高1500mm | 長1800mm *寬500mm *高1500mm | 長1800mm *寬500mm *高1500mm |
蒸汽收縮通道(蒸汽量) | 20公斤/小時 | 30公斤/小時 | 30公斤/小時 | 50Kg /小時 | 50Kg /小時 |
配置清單
標準電器配置清單 | |||||
模塊名稱 | 電器名稱 | 類型 | 數量 | 商人 | 生產地 |
機架變動單元 | 低功耗交流發電機 | 5IK90GU-CF-5GU30KB | 1個 | TWT | <p style=" |